- Co to jest pamięć RAM?
- Parametry pamięci RAM
- Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Jej wybór to bardzo istotna kwestia. Jeśli właśnie szukacie pamięci RAM do swojego komputera, podpowiemy Wam na co zwrócić szczególna uwagę przy jej zakupie.
Co to jest pamięć RAM?
To właśnie w niej przechowywane są programy, aktualnie wykonywane przez komputer. Jak również ich wyniki. Wymieniając najważniejsze podzespoły komputerowe nie możemy zapomnieć właśnie o niej. Dzieli się na na dwa rodzaje: statyczną i dynamiczną. Ten pierwszy jest szybszy.
W kontekście opisywanego tematu watro znać jeszcze definicję pojęcia „pamięć operacyjna”. Jest on dostępna wyłącznie przez procesor. Nie pochodzi więc z urządzeń zewnętrznych.
Parametry pamięci RAM
Zanim wybierzecie konkretne rozwiązanie dla siebie, warto się z nim zapoznać. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na częstotliwość kości RAM. Związany z nim jest pewien typ pamięci. Obowiązujący obecnie jest określony skrótem DDR4. Warto wiedzieć jednak, że pojawiło się nowsze rozwiązanie. DDR5, który zapewnia wzrost względem tego ostatniego o 85%.
Wciąż natomiast częściej będziemy stać przed wyborem ddr3 vs ddr4. Odpowiedź wcale nie jest trudna. To drugie – oczywiście bardziej wydajne – rozwiązanie przyda się grafikom, programistom itp. Pamięć DDR3 spokojnie sprawdzi się w biurze.
Kolejny parametr to pojemność. Dla domowych „zwykłych” komputerów wystarczy 8GB RAM. Bardzo popularny jest model 16GB RAM. Wybierając rozwiązanie dla siebie sprawdźcie jeszcze jedną rzecz. Cl RAM – czas opóźnienia pobrania danych z pamięci (w pewnym uproszczeniu). Im niższa jest ta wartość, tym oczywiście lepiej.
Na koniec cena. To również ważny aspekt przy wyborze pamięci. Generalnie koszty są bardzo różne. Zależne nie tylko od wysokości poszczególnych – opisanych powyżej – parametrów. Duże znaczenie ma także firma, jaka daną pamięć wypuszcza i oznacza swoim logo.
Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie „do czego ma on służyć”. Jeśli komputer wykorzystujemy do pracy w biurze (w domu lub openspace) z pakietem na przykład Office nie musimy wydawać dużych kwot.
Nieco inaczej sytuacja ma się u wspominanych już grafikach i programistach. Oprogramowanie na którym działają, zwykle wymaga sporej pamięci RAM. Również osoby grające (profesjonalnie, ale i w domowym zaciszu) muszą znać odpowiedź na pytanie. To właśnie nią należy się kierować przy wyborze. Ona też wpłynie na parametry. W dalszej kolejności firmę. No i oczywiście to co najważniejsze dla naszego portfela – cena jaką przyjdzie zapłacić za pamięć RAM.
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
Nazwa | SILICON POWER SILICON POWER Pamięć DDR3 4GB 1600MHz CL11 1.5V | Goodram Pamięć DDR3 GOODRAM 4GB 1600MHz CL11 512x8 | GeIL Pamięć DDR3 4GB/1600 CL11 Bulk | GOODRAMWilk Elektronik SA GOODRAM Pamięć DDR3 4GB 1333MHz C9 1.5V | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL Aegis F3-1600C11D-8GIS (DDR3 UDIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL11) | G.SKILL G.Skill 8GB DDR3-1333 moduł pamięci 1333 Mhz |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Goodram | GeIL | GOODRAMWilk Elektronik SA | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702626988 | 5908267903483 | 4714221121432 | 5908267903117 | 4719692000354 | 4719692000231 |
Kod producenta | SP004GBLTU160N02 | GR1600D3V64L11S 4G | GN34GB1600C11S | GR1333D364L9/4G | F3-1600C11D-8GIS | F3-1333C9D-8GIS |
Model | SP004GBLTU160N02 | 4GB 1600MHz Low Voltage | GN34GB1600C11S | 4GB DDR3 | F3-1600C11D-8GIS | F3-1333C9D-8GIS |
Liczba modułów | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marka | Silicon Power | Goodram | Geil | Goodram | G.SKILL | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | inny | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 1600 | 1600 | 1333 | 1600 | 1333 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |
Napięcie | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Cena | 45.01 zł | 53.85 zł | 54.92 zł | 59.72 zł | 92.30 zł | 96.32 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL Pamięć G.SKILL RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXL (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL9) | PATRIOT MEMORY PATRIOT PV38G160C9K Patriot ViperX 3RD 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 1.5V, XMP 1.3, Dual Channel | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL RipjawsX F3-2400C11D-8GXM (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 2400 MHz; CL11) | G.SKILL G.Skill 8GB DDR3-2133 RipjawsX moduł pamięci 2133 Mhz | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) TridentX 2400MHz CL10 XMP | G.SKILL Pamięć G.SKILL RipjawsX F3-12800CL7D-8GBXM (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL7) |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Używany | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4711148596725 | 815530014188 | 4711148597586 | 4711148597432 | 848354008835 | 4711148598415 |
Kod producenta | F3-12800CL9D-8GBXL | pv38g160c9k | F3-2400C11D-8GXM | F3-17000CL9D-8GBXM | F3-2400C10D-8GTX | F3-12800CL7D-8GBXM |
Model | F3-12800CL9D-8GBXL | PV38G160C9K | F3-2400C11D-8GXM | F3-17000CL9D-8GBXM | Inny | RipjawsX |
Liczba modułów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | G.SKILL | Patriot | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 1600 | 2400 | 2133 | 2400 | 1600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 |
Cena | 127.33 zł | 132.34 zł | 154.39 zł | 206.57 zł | 301.55 zł | 333.53 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL Pamięć G.SKILL Aegis F3-1333C9D-16GIS (DDR3 DIMM; 2 x 8 GB; 1333 MHz; CL9) | G.SKILL G.SKILL RIPJAWSX DDR3 2X8GB 1600MHZ CL10 XMP F3-12800CL10D-16GBXL | G.SKILL G.SKILL ARES DDR3 2X8GB 1600MHZ CL10 XMP LOW PROFILE F3-1600C10D-16GAO | G.SKILL G.SKILL ARES DDR3 2X8GB 1600MHZ CL9 XMP LOW PROFILE F3-1600C9D-16GAR | G.SKILL DDR3 16GB (2x8GB) RipjawsX 1333MHz CL9 XMP | G.SKILL G.SKILL RIPJAWSX DDR3 2X8GB 2133MHZ CL10 XMP F3-2133C10D-16GXM |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 149.53 zł | 172.32 zł | 185.91 zł | 249.76 zł | 259.28 zł | 311.31 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
Nazwa | SILICON POWER Silicon Power DDR4 4GBx1 (2666,CL19,UDIMM) | Patriot DDR4 Signature 4GB/2666(1*4GB) CL19 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM 4GB 2666MHz CL19 512x8 | Kingston Pamięć Kingston KVR26N19S6/4 (DDR4 DIMM; 1 x 4 GB; 2666 MHz; CL19) | Kingston KINGSTON KCP426SS6/4 Kingston 4GB DDR4 2666MHz SODIMM | PATRIOT MEMORY PATRIOT Viper Elite II 4GB DDR4 2666MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Goodram | Kingston | Kingston | PATRIOT MEMORY | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713436143741 | 814914024584 | 5908267940464 | 740617282733 | 740617281880 | 0814914028803 |
Cena | 50.02 zł | 60.84 zł | 69.27 zł | 83.01 zł | 87.88 zł | 93.42 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
Nazwa | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD48G266681 Patriot Signature DDR4 8GB 2666MHz CL19 UDIMM | G.SKILL Pamięć do PC DDR4 Aegis 8GB 2666MHz CL19 | G.SKILL G.SKILL Sniper X Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 2400MHz CL17 1.2V Urban Camo | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance LPX Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V Czarna | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance LPX Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3600MHz CL18 1.35V Czarna | G.SKILL G.SKILL TRIDENTZ RGB DDR4 2X8GB 3600MHZ CL18 XMP2 F4-3600C18D-16GTZR |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | G.SKILL | CORSAIRInc. | CORSAIRInc. | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914024294 | 4719692019974 | 4719692019479 | 843591070454 | 843591082006 | 4713294223685 |
Kod producenta | PSD48G266681 | Aegis DDR4 | F4-2400C17D-16GSXW | CMK16GX4M2B3200C16 | CMK16GX4M2Z3600C18 | F43600C18D16GTZR |
Model | Signature | Aegis DDR4 | F4-2400C17D-16GSXW | Vengeance LPX | HR1889/70 | F4-3600C18D-16GTZR |
Liczba modułów | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | Patriot | G.SKILL | G.SKILL | Corsair | Corsair | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 2666 | 2666 | 2400 | 3200 | 3600 | 3600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 |
Cena | 69.88 zł | 70.32 zł | 195.41 zł | 207.34 zł | 228.95 zł | 306.23 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
Nazwa | Goodram GOODRAM Pamięć IRDM X DDR4 8GB 2x4GB 3000MHz CL16 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRIDIUM 8GB (2x4GB) 2400MHz CL15-15-15 IRDM 512x8 Black | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD48G2666K Patriot Signature DDR4 8GB (2x4GB) 2666MHz CL19 UDIMM | TEAM GROUP Pamięć DDR4 Team Group Delta RGB 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 1,35V White | KINGSTONTechnology Company KINGSTON HX432C16FB3K2/8 Kingston HyperX FURY 8GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) Black | KINGSTONTechnology Company KINGSTON HX430C15FB3K2/8 Kingston HyperX FURY 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | Goodram | PATRIOT MEMORY | TEAM GROUP | KINGSTONTechnology Company | KINGSTONTechnology Company |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 5908267940822 | 5908267910900 | 814914024362 | 0765441637139 | 740617296372 | 740617296402 |
Kod producenta | IR-X3000D464L16S 8GDC | IR-2400D464L15S/8GDC | PSD48G2666K | TF4D48G3000HC16CDC01 | HX432C16FB3K2/8 | HX430C15FB3K2/8 |
Cena | 158.04 zł | 168.30 zł | 184.25 zł | 268.71 zł | 294.93 zł | 303.24 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
Nazwa | Patriot Pamięć DDR4 Signature Premium 16GB/3200(1*16GB) CL22 | Goodram Goodram GR3200D464L22S/16G moduł pamięci 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 Mhz | Patriot Pamięć DDR4 Viper Steel 16GB/3 600(2*8GB) Szara CL18 | PATRIOT MEMORY PATRIOT PVS416G373C7K Patriot Viper Steel DDR4 16GB KIT (2x8GB) 3733MHz CL17-21-21-41 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM 16GB LENOVO 2666MHz PC4-21300U DDR4 DIMM | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Trident Z RGB 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 1,35V |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | PATRIOT MEMORY | Goodram | G.SKILL | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914027295 | 5908267960653 | 814914027271 | 814914025529 | 5908267942338 | 4719692015396 |
Kod producenta | HR1889/70 | GR3200D464L22S/16G | PVS416G360C8K | PVS416G373C7K | WLO26D16G | F4-3200C16D-32GTZR |
Cena | 125.66 zł | 127.92 zł | 162.94 zł | 175.19 zł | 301.98 zł | 344.46 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
Nazwa | Patriot Pamięć DDR4 Viper Steel 16GB/3 600(2*8GB) Szara CL18 | G.SKILL G.SKILL DDR4 AEGIS DDR4 2X8GB 3200MHZ CL16 F4-3200C16D-16GIS | G.SKILL G.SKILL Trident Z RGB for AMD Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V XMP | Kingston Pamięć DDR4 Fury Beast 16GB(2*8GB)/3600 CL17 | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Trident Z Neo 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 1,35V | Corsair CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | Kingston | G.SKILL | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914027271 | 4713294224385 | 4713294220592 | 740617319781 | 4713294223449 | 840006607304 |
Kod producenta | PVS416G360C8K | F4-3200C16D-16GIS | F4-3200C16D-16GTZRX | KF436C17BBK2/16 | F4-3600C16D-16GTZNC | CMT16GX4M2C3200C16 |
Model | Viper Steel | Aegis 16GB 3200MHz | DDR4 16 GB 3200 | KF436C17BBK2/16 | TridentZ Neo | TO6363 |
Liczba modułów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | Patriot | G.SKILL | G.SKILL | Kingston | G.SKILL | Corsair |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | inny | DIMM | inny |
Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3600 | 3200 | 3200 | inne | 3600 | 3200 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Cena | 162.94 zł | 179.14 zł | 231.03 zł | 240.90 zł | 319.20 zł | 501.70 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Nazwa | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM PRO Deep Black 32GB(2x16GB) 3600MHz 18-22-22 Black | Kingston KINGSTON FURY Renegade DDR4 32GB 3600MHz CL16 (Kit x2) Czarny | Kingston Pamięć DDR4 Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 1,35V czarna | G.SKILL G.SKILL RIPJAWSV DDR4 2X16GB 4400MHZ CL19 XMP2 BLACK F4-4400C19D-32GVK | Kingston KINGSTON FURY Renegade DDR4 32GB 3200MHz CL16 (Kit x2) Czarny | G.SKILL Pamięć PC - DDR4 32GB (2x16GB) TridentZ Royal RGB 4400MHz CL19 XMP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | Kingston | Kingston | G.SKILL | Kingston | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 293.97 zł | 367.60 zł | 403.90 zł | 422.30 zł | 449.76 zł | 964.30 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów