- Co to jest pamięć RAM?
- Parametry pamięci RAM
- Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Jej wybór to bardzo istotna kwestia. Jeśli właśnie szukacie pamięci RAM do swojego komputera, podpowiemy Wam na co zwrócić szczególna uwagę przy jej zakupie.
Co to jest pamięć RAM?
To właśnie w niej przechowywane są programy, aktualnie wykonywane przez komputer. Jak również ich wyniki. Wymieniając najważniejsze podzespoły komputerowe nie możemy zapomnieć właśnie o niej. Dzieli się na na dwa rodzaje: statyczną i dynamiczną. Ten pierwszy jest szybszy.
W kontekście opisywanego tematu watro znać jeszcze definicję pojęcia „pamięć operacyjna”. Jest on dostępna wyłącznie przez procesor. Nie pochodzi więc z urządzeń zewnętrznych.
Parametry pamięci RAM
Zanim wybierzecie konkretne rozwiązanie dla siebie, warto się z nim zapoznać. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na częstotliwość kości RAM. Związany z nim jest pewien typ pamięci. Obowiązujący obecnie jest określony skrótem DDR4. Warto wiedzieć jednak, że pojawiło się nowsze rozwiązanie. DDR5, który zapewnia wzrost względem tego ostatniego o 85%.
Wciąż natomiast częściej będziemy stać przed wyborem ddr3 vs ddr4. Odpowiedź wcale nie jest trudna. To drugie – oczywiście bardziej wydajne – rozwiązanie przyda się grafikom, programistom itp. Pamięć DDR3 spokojnie sprawdzi się w biurze.
Kolejny parametr to pojemność. Dla domowych „zwykłych” komputerów wystarczy 8GB RAM. Bardzo popularny jest model 16GB RAM. Wybierając rozwiązanie dla siebie sprawdźcie jeszcze jedną rzecz. Cl RAM – czas opóźnienia pobrania danych z pamięci (w pewnym uproszczeniu). Im niższa jest ta wartość, tym oczywiście lepiej.
Na koniec cena. To również ważny aspekt przy wyborze pamięci. Generalnie koszty są bardzo różne. Zależne nie tylko od wysokości poszczególnych – opisanych powyżej – parametrów. Duże znaczenie ma także firma, jaka daną pamięć wypuszcza i oznacza swoim logo.
Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie „do czego ma on służyć”. Jeśli komputer wykorzystujemy do pracy w biurze (w domu lub openspace) z pakietem na przykład Office nie musimy wydawać dużych kwot.
Nieco inaczej sytuacja ma się u wspominanych już grafikach i programistach. Oprogramowanie na którym działają, zwykle wymaga sporej pamięci RAM. Również osoby grające (profesjonalnie, ale i w domowym zaciszu) muszą znać odpowiedź na pytanie. To właśnie nią należy się kierować przy wyborze. Ona też wpłynie na parametry. W dalszej kolejności firmę. No i oczywiście to co najważniejsze dla naszego portfela – cena jaką przyjdzie zapłacić za pamięć RAM.
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
Nazwa | SILICON POWER Pamięć RAM Silicon Power DDR3 4GB (1x4GB) 1600MHz CL11 1.35V Low Voltage UDIMM | G.SKILL G.SKILL DDR3 NS 4GB 1333MHZ BULK 1 RANK F3-1333C9S-4GNS | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD34G13332 Patriot 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM | G.SKILL G.SKILL AEGIS DDR3 4GB 1600MHZ F3-1600C11S-4GIS | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD34G160081H Patriot 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM, radiator | G.SKILL G.Skill 8GB DDR3-1333 moduł pamięci 1333 Mhz |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702626988 | 4711148599603 | 879699009720 | 4719692000347 | 815530015352 | 4719692000231 |
Kod producenta | SP004GBLTU160N02 | 4GB DDR3-1333 | PSD34G13332 | F3-1600C11S-4GIS | PSD34G160081H | F3-1333C9D-8GIS |
Liczba modułów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | inny | inny | DIMM |
Pojemność całkowita | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 1333 | 1333 | 1600 | 1600 | 1333 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Cena | 45.01 zł | 47.90 zł | 48.57 zł | 49.32 zł | 90.16 zł | 91.66 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL Pamięć G.SKILL RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXL (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL9) | PATRIOT MEMORY PATRIOT PV38G160C9K Patriot ViperX 3RD 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 1.5V, XMP 1.3, Dual Channel | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL RipjawsX F3-2400C11D-8GXM (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 2400 MHz; CL11) | Kingston Pamięć DDR3 Kingston Fury Beast 8GB (2x4GB) 1600MHz CL10 1,5V niebieska | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) TridentX 2400MHz CL10 XMP | G.SKILL Pamięć G.SKILL RipjawsX F3-12800CL7D-8GBXM (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL7) |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | Kingston | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Używany | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4711148596725 | 815530014188 | 4711148597586 | 0740617318180 | 848354008835 | 4711148598415 |
Kod producenta | F3-12800CL9D-8GBXL | pv38g160c9k | F3-2400C11D-8GXM | KF316C10BK2/8 | F3-2400C10D-8GTX | F3-12800CL7D-8GBXM |
Model | F3-12800CL9D-8GBXL | PV38G160C9K | F3-2400C11D-8GXM | KF316C10BK2/8 | Inny | RipjawsX |
Liczba modułów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | G.SKILL | Patriot | G.SKILL | Kingston | G.SKILL | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | inny | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 1600 | 2400 | inne | 2400 | 1600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Cena | 127.33 zł | 135.96 zł | 154.39 zł | 237.18 zł | 301.55 zł | 333.53 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL G.SKILL ARES DDR3 2X8GB 1600MHZ CL10 XMP LOW PROFILE F3-1600C10D-16GAO | G.SKILL G.SKILL RIPJAWSX DDR3 2X8GB 1600MHZ CL10 XMP F3-12800CL10D-16GBXL | G.SKILL G.SKILL ARES DDR3 2X8GB 1600MHZ CL9 XMP LOW PROFILE F3-1600C9D-16GAR | PATRIOT MEMORY Pamięć Patriot Memory Viper 3 PV316G160C9K (DDR3 DIMM; 2 x 8 GB; 1600 MHz; CL9) | Kingston KINGSTON 16GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Red KF316C10BRK2/16 | AFOX AFOX DDR3 2X8GB 1600MHZ MICRON CHIP LV 1,35V AFLD316BK1LD |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | Kingston | AFOX |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 169.75 zł | 169.75 zł | 210.23 zł | 213.13 zł | 224.71 zł | 230.21 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
Nazwa | Patriot DDR4 Signature 4GB/2666(1*4GB) CL19 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM 4GB 2666MHz CL19 512x8 | TRANSCEND TRANSCEND 4GB JM DDR4 3200MHz U-DIMM | KINGSTONTechnology Company KINGSTON KCP426NS6/4 Memory dedicated Kingston 4GB DDR4 2666MHz Module | PATRIOT MEMORY PATRIOT Viper Elite II 4GB DDR4 2666MHz | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Pamięć DDR4 Patriot Viper 4 Blackout 8GB (2x4GB) 3200 MHz CL15 1,35V |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | TRANSCEND | KINGSTONTechnology Company | PATRIOT MEMORY | PATRIOT MEMORY | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914024584 | 5908267940464 | 0760557850564 | 740617282740 | 0814914028803 | 814914026441 |
Kod producenta | PSD44G266681 | GR2666D464L19S/4G | JM3200HLH-4G | KCP426NS6/4 | PVE244G266C6 | PVB48G320C6K |
Cena | 51.96 zł | 58.39 zł | 61.24 zł | 84.98 zł | 92.23 zł | 153.76 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
Nazwa | Kingston Pamięć DDR4 Fury Beast 8GB(1*8GB)/3200 CL16 | Patriot Pamięć DDR4 Viper Steel 16GB/3 600(2*8GB) Szara CL18 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM X 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16-20-20 IRDM 1024x8 Blue | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance LPX Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3000MHz CL15 1.35V Czarna | G.SKILL G.SKILL Trident Z RGB for AMD Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V XMP | Corsair Corsair Vengeance CMH16GX4M2D3600C18 moduł pamięci 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 Mhz |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Kingston | Goodram | CORSAIRInc. | G.SKILL | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 740617319910 | 814914027271 | 5908267961254 | 843591070010 | 4713294220592 | 840006631989 |
Kod producenta | KF432C16BB/8 | PVS416G360C8K | IR-XB3200D464L16SA/16GDC | CMK16GX4M2B3000C15 | F4-3200C16D-16GTZRX | CMH16GX4M2D3600C18 |
Model | Inny | Viper Steel | IR-XB3200D464L16SA/16GDC | CMK16GX4M2B3000C15 | DDR4 16 GB 3200 | Inny |
Liczba modułów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | Kingston | Patriot | Goodram | Corsair | G.SKILL | Corsair |
Typ pamięci | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | inny | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 3600 | inne | 3000 | 3200 | 3600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 11 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 |
Cena | 97.21 zł | 162.40 zł | 179.94 zł | 238.76 zł | 253.02 zł | 268.89 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
Nazwa | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Pamięć DDR4 Patriot Viper 4 Blackout 8GB (2x4GB) 3200 MHz CL15 1,35V | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance LPX 8GB/2666 CL16 1.20V czarna | TEAM GROUP Pamięć DDR4 Team Group Delta RGB 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 1,35V White | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance LPX Pamięć DDR4 8GB 2x4GB 3000MHz CL16 1.35V Czarna | KINGSTONTechnology Company KINGSTON HX432C16FB3K2/8 Kingston HyperX FURY 8GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) Black | KINGSTONTechnology Company KINGSTON HX430C15FB3K2/8 Kingston HyperX FURY 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | TEAM GROUP | CORSAIRInc. | KINGSTONTechnology Company | KINGSTONTechnology Company | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914026441 | 843591069540 | 0765441637139 | 843591074735 | 740617296372 | 740617296402 |
Kod producenta | PVB48G320C6K | CMK8GX4M2A2666C16 | TF4D48G3000HC16CDC01 | CMK8GX4M2C3000C16 | HX432C16FB3K2/8 | HX430C15FB3K2/8 |
Cena | 153.76 zł | 197.67 zł | 268.71 zł | 268.90 zł | 294.93 zł | 303.24 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
Nazwa | Goodram GOODRAM Pamięć DDR4 16GB 2400MHz CL17 1.2V | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Signature Line DDR4 16GB 3200MHz moduł pamięci 1 x 16 GB | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM X 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16-20-20 IRDM 1024x8 Blue | Thermaltake Thermaltake TOUGHRAM Z-ONE RGB moduł pamięci 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 Mhz | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Ripjaws V 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 1,35V | G.SKILL G.Skill Ripjaws V F4-3600C16Q-64GVKC moduł pamięci 64 GB DDR4 3600 Mhz |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | PATRIOT MEMORY | Goodram | G.SKILL | G.SKILL | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 5908267910511 | 814914027288 | 5908267961254 | 4713227525046 | 4719692007018 | 4713294223630 |
Kod producenta | GR2400D464L17/16G | PSD416G320081 | IR-XB3200D464L16SA/16GDC | R019D408GX2-3600C18A | F4-3200C16D-32GVK | F43600C16Q64GVKC |
Model | Pamięć DDR4 16GB/2400 CL17 | PAMPATDR40122 | IR-XB3200D464L16SA/16GDC | TOUGHRAM Z-ONE RGB | Ripjaws V | F4-3600C16Q-64GVKC |
Liczba modułów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Marka | Goodram | Patriot | Goodram | Thermaltake | G.SKILL | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | inny | DIMM | inny | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 2400 | 4200 | inne | 3600 | 3200 | 3600 |
Cena | 127.96 zł | 138.81 zł | 179.94 zł | 264.95 zł | 270.34 zł | 807.00 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
Nazwa | G.SKILL G.SKILL DDR4 AEGIS DDR4 2X8GB 3200MHZ CL16 F4-3200C16D-16GIS | Patriot Pamięć DDR4 Viper Steel 16GB/3 600(2*8GB) Szara CL18 | Kingston Pamięć DDR4 Fury Beast 16GB(2*8GB)/3200 CL16 | Kingston Pamięć DDR4 Fury Beast 16GB(2*8GB)/2666 CL16 | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance LPX 16GB/3200(2*8GB) BLACK CL16 | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3600MHz CL18 1,35V |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | Kingston | Kingston | G.SKILL | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713294224385 | 814914027271 | 740617319903 | 740617320176 | 840006608530 | 4713294220462 |
Kod producenta | F4-3200C16D-16GIS | PVS416G360C8K | KF432C16BBK2/16 | KF426C16BBK2/16 | CMK16GX4M2E3200C16 | F4-3600C18D-16GTZRX |
Model | Aegis 16GB 3200MHz | Viper Steel | Fury Beast | Inny | CMK16GX4M2E3200C16 | F4-3600C18D-16GTZRX |
Liczba modułów | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Marka | G.SKILL | Patriot | Kingston | Kingston | Corsair | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 | 3600 | 3200 | 1600 | 3200 | 3600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 16 | 18 | 16 | 11 | 16 | 18 |
Chłodzenie | radiator | radiator | radiator | brak | radiator | radiator |
Cena | 137.64 zł | 162.40 zł | 176.39 zł | 198.67 zł | 227.94 zł | 241.07 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Nazwa | SILICON POWER Pamięć DDR4 Silicon Power XPOWER Zenith RGB Gaming 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 1,35V | Kingston KINGSTON FURY Renegade DDR4 32GB 3200MHz CL16 (Kit x2) Czarny | Kingston Pamięć DDR4 Fury Beast RGB 32GB(2*16GB)/3200 CL16 | Corsair Corsair CMK32GX4M2A2400C16 Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 2400Mhz XMP 2.0 High Performance Desktop Memory Kit, Black | G.SKILL G.SKILL RIPJAWSV DDR4 2X16GB 4400MHZ CL19 XMP2 BLACK F4-4400C19D-32GVK | G.SKILL Pamięć PC - DDR4 32GB (2x16GB) TridentZ Royal RGB 4400MHz CL19 XMP2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Kingston | Kingston | G.SKILL | G.SKILL | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 314.38 zł | 336.43 zł | 361.71 zł | 400.56 zł | 436.45 zł | 622.56 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów