- Co to jest pamięć RAM?
- Parametry pamięci RAM
- Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
- Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
- Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Jej wybór to bardzo istotna kwestia. Jeśli właśnie szukacie pamięci RAM do swojego komputera, podpowiemy Wam na co zwrócić szczególna uwagę przy jej zakupie.
Co to jest pamięć RAM?
To właśnie w niej przechowywane są programy, aktualnie wykonywane przez komputer. Jak również ich wyniki. Wymieniając najważniejsze podzespoły komputerowe nie możemy zapomnieć właśnie o niej. Dzieli się na na dwa rodzaje: statyczną i dynamiczną. Ten pierwszy jest szybszy.
W kontekście opisywanego tematu watro znać jeszcze definicję pojęcia „pamięć operacyjna”. Jest on dostępna wyłącznie przez procesor. Nie pochodzi więc z urządzeń zewnętrznych.
Parametry pamięci RAM
Zanim wybierzecie konkretne rozwiązanie dla siebie, warto się z nim zapoznać. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na częstotliwość kości RAM. Związany z nim jest pewien typ pamięci. Obowiązujący obecnie jest określony skrótem DDR4. Warto wiedzieć jednak, że pojawiło się nowsze rozwiązanie. DDR5, który zapewnia wzrost względem tego ostatniego o 85%.
Wciąż natomiast częściej będziemy stać przed wyborem ddr3 vs ddr4. Odpowiedź wcale nie jest trudna. To drugie – oczywiście bardziej wydajne – rozwiązanie przyda się grafikom, programistom itp. Pamięć DDR3 spokojnie sprawdzi się w biurze.
Kolejny parametr to pojemność. Dla domowych „zwykłych” komputerów wystarczy 8GB RAM. Bardzo popularny jest model 16GB RAM. Wybierając rozwiązanie dla siebie sprawdźcie jeszcze jedną rzecz. Cl RAM – czas opóźnienia pobrania danych z pamięci (w pewnym uproszczeniu). Im niższa jest ta wartość, tym oczywiście lepiej.
Na koniec cena. To również ważny aspekt przy wyborze pamięci. Generalnie koszty są bardzo różne. Zależne nie tylko od wysokości poszczególnych – opisanych powyżej – parametrów. Duże znaczenie ma także firma, jaka daną pamięć wypuszcza i oznacza swoim logo.
Jak dobrać pamięć RAM do komputera?
Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie „do czego ma on służyć”. Jeśli komputer wykorzystujemy do pracy w biurze (w domu lub openspace) z pakietem na przykład Office nie musimy wydawać dużych kwot.
Nieco inaczej sytuacja ma się u wspominanych już grafikach i programistach. Oprogramowanie na którym działają, zwykle wymaga sporej pamięci RAM. Również osoby grające (profesjonalnie, ale i w domowym zaciszu) muszą znać odpowiedź na pytanie. To właśnie nią należy się kierować przy wyborze. Ona też wpłynie na parametry. W dalszej kolejności firmę. No i oczywiście to co najważniejsze dla naszego portfela – cena jaką przyjdzie zapłacić za pamięć RAM.
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR3
Nazwa | SILICON POWER Pamięć RAM Silicon Power DDR3 4GB (1x4GB) 1600MHz CL11 1.35V Low Voltage UDIMM | G.SKILL G.SKILL DDR3 NS 4GB 1333MHZ BULK 1 RANK F3-1333C9S-4GNS | GOODRAMWilk Elektronik SA GOODRAM Pamięć DDR3 4GB 1600MHz C11 1.5V 512x8 | G.SKILL G.SKILL AEGIS DDR3 4GB 1600MHZ F3-1600C11S-4GIS | G.SKILL G.SKILL AEGIS DDR3 4GB 1333MHZ CL9 F3-1333C9S-4GIS | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL Aegis F3-1600C11D-8GIS (DDR3 UDIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL11) |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | G.SKILL | GOODRAMWilk Elektronik SA | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702626988 | 4711148599603 | 5908267906316 | 4719692000347 | 4719692000224 | 4719692000354 |
Kod producenta | SP004GBLTU160N02 | 4GB DDR3-1333 | GR1600D364L11S/4G | F3-1600C11S-4GIS | F3-1333C9S-4GIS | F3-1600C11D-8GIS |
Liczba modułów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | inny | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1600 | 1333 | 1600 | 1600 | 1333 | 1600 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 |
Cena | 45.01 zł | 46.79 zł | 48.88 zł | 49.32 zł | 49.32 zł | 95.29 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL Aegis F3-1600C11D-8GIS (DDR3 UDIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL11) | G.SKILL Pamięć G.SKILL RipjawsX F3-12800CL9D-8GBXL (DDR3 DIMM; 2 x 4 GB; 1600 MHz; CL9) | Kingston KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Red KF316C10BRK2/8 | G.SKILL G.Skill 8GB DDR3-2133 RipjawsX moduł pamięci 2133 Mhz | Kingston Pamięć DDR3 Kingston Fury Beast 8GB (2x4GB) 1600MHz CL10 1,5V niebieska | G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) TridentX 2400MHz CL10 XMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | Kingston | G.SKILL | Kingston | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Używany | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4719692000354 | 4711148596725 | 740617318166 | 4711148597432 | 0740617318180 | 848354008835 |
Cena | 95.29 zł | 119.47 zł | 186.25 zł | 206.57 zł | 237.18 zł | 301.55 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR3
Nazwa | G.SKILL Pamięć G.SKILL Aegis F3-1333C9D-16GIS (DDR3 DIMM; 2 x 8 GB; 1333 MHz; CL9) | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL Aegis F3-1600C11D-16GIS (DDR3 DIMM; 2 x 8 GB; 1600 MHz; CL11) | G.SKILL G.Skill 16GB PC3-12800 Kit moduł pamięci DDR3 1600 Mhz | G.SKILL Pamięć do PC - DDR3 16GB (2x8GB) Ares 2400MHz CL11 XMP | G.SKILL G.SKILL RipjawsX Pamięć DDR3 16GB 2x8GB 2400MHz CL11 1.65V XMP | G.SKILL Pamięć G.SKILL TridentX F3-2400C10D-16GTX (DDR3 DIMM; 2 x 8 GB; 2400 MHz; CL10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4719692000255 | 4719692000378 | 4711148598682 | 848354007654 | 4711148599733 | 4711148598910 |
Kod producenta | F3-1333C9D-16GIS | F3-1600C11D-16GIS | F3-1600C9D-16GXM | F3-2400C11D-16GAB | F3-2400C11D-16GXM | F3-2400C10D-16GTX |
Model | 16GB DDR3-1333 | F3-1600C11D-16GIS | RipjawsX | Ares | 16GB DDR3-2400 | F3-2400C10D-16GTX |
Liczba modułów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marka | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL | G.SKILL |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 1333 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 2400 |
Opóźnienia (Cycle Latency) | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Cena | 138.69 zł | 147.10 zł | 210.93 zł | 250.80 zł | 250.80 zł | 394.51 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 4GB DDR4
Nazwa | SILICON POWER Silicon Power DDR4 4GBx1 (2666,CL19,UDIMM) | TRANSCEND TRANSCEND 4GB JM DDR4 3200MHz U-DIMM | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM 4GB 2666MHz CL19 512x8 | Kingston Pamięć Kingston KVR26N19S6/4 (DDR4 DIMM; 1 x 4 GB; 2666 MHz; CL19) | Kingston KINGSTON 4GB 3200MHz DDR4 Non-ECC DIMM | Kingston KINGSTON KCP426SS6/4 Kingston 4GB DDR4 2666MHz SODIMM |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | TRANSCEND | Goodram | Kingston | Kingston | Kingston |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713436143741 | 0760557850564 | 5908267940464 | 740617282733 | 0740617296075 | 740617281880 |
Cena | 50.64 zł | 53.63 zł | 60.49 zł | 78.83 zł | 83.10 zł | 89.20 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB DDR4
Nazwa | PATRIOT MEMORY PATRIOT PVS416G320C6K Patriot Viper Steel DDR4 16GB KIT (2x8GB) 3200MHz CL16-18-18-36 | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM PRO Deep Black 16GB(2x8GB) 3600MHz 18-22-22 Black | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance LPX Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V Czarna | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3600MHz CL18 1,35V | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance RGB PRO Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V Czarna | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance RGB PRO 16GB/3600 (2*8GB) CL18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | Goodram | CORSAIRInc. | G.SKILL | CORSAIRInc. | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914025550 | 5908267960998 | 843591031110 | 4713294220462 | 0843591075381 | 840006614852 |
Kod producenta | PVS416G320C6K | IRP-K3600D4V64L18S/16GDC | CMK16GX4M2Z3200C16 | F4-3600C18D-16GTZRX | CMW16GX4M2C3200C16 | CMW16GX4M2D3600C18 |
Model | Viper Steel | IRP-K3600D4V64L18S/16GDC | CMK16GX4M2Z3200C16 | F4-3600C18D-16GTZRX | Vengeance RGB Pro DDR4-3200 C16 BK | CMW16GX4M2D3600C18 |
Liczba modułów | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Marka | Patriot | Goodram | Corsair | G.SKILL | Corsair | Corsair |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Typ złącza | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Pojemność całkowita | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 |
Cena | 160.88 zł | 183.32 zł | 233.86 zł | 234.71 zł | 294.07 zł | 306.76 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 8GB (2x4GB) DDR4
Nazwa | G.SKILL pamięć do PC - DDR4 8GB (2x4GB) Aegis 2400MHz CL17 XMP2 | PATRIOT MEMORY Patriot Memory Pamięć DDR4 Patriot Viper 4 Blackout 8GB (2x4GB) 3200 MHz CL15 1,35V | PATRIOT MEMORY PATRIOT PSD48G2133K Patriot Signature DDR4 8GB KIT (2x4GB) 2133MHz CL15 DIMM | Patriot PATRIOT VIPER Steel Series DDR4 2x4GB 3200MHz | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance LPX 8GB/2666 CL16 1.20V czarna | TEAM GROUP Pamięć DDR4 Team Group Delta RGB 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 1,35V Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | PATRIOT MEMORY | TEAM GROUP | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4719692017796 | 814914026441 | 815530018124 | 814914026458 | 843591069540 | 0765441637078 |
Kod producenta | F4-2400C17D-8GIS | PVB48G320C6K | PSD48G2133K | PVS48G320C6K | CMK8GX4M2A2666C16 | TF3D416G2666HC15BDC01 |
Cena | 102.93 zł | 120.11 zł | 167.28 zł | 170.51 zł | 197.67 zł | 263.68 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB DDR4
Nazwa | PATRIOT MEMORY Pamięć Patriot Memory PVS416G360C7K (DDR4 DIMM; 2 x 8 GB; 3600 MHz; CL17) | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM 16GB DELL 2666MHz PC4-21300U DDR4 DIMM | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM X 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16-20-20 IRDM 1024x8 White | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM PRO Deep Black 32GB(2x16GB) 3600MHz 18-22-22 Black | G.SKILL G.Skill Ripjaws V F4-4000C18D-32GVK moduł pamięci 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 Mhz | Corsair CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | Goodram | Goodram | Goodram | G.SKILL | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 814914025536 | 5908267942314 | 5908267961278 | 5908267961018 | 4713294224149 | 840006607304 |
Kod producenta | PVS416G360C7K | W-DL26D16G | IR-XW3200D464L16SA/16GDC | IRP-K3600D4V64L18/32GDC | 4713294224149 | CMT16GX4M2C3200C16 |
Cena | 170.79 zł | 170.97 zł | 180.86 zł | 307.50 zł | 344.46 zł | 501.70 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 16GB (2x8GB) DDR4
Nazwa | G.SKILL Pamięć do PC - DDR4 16GB (2x8GB) RipjawsV 3600MHz CL18 XMP2 Black | G.SKILL Pamięć DDR4 G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 1,35V | Goodram Pamięć DDR4 GOODRAM IRDM X 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16-20-20 IRDM 1024x8 White | PATRIOT MEMORY Zestaw pamięci Patriot Memory Viper 4 PV416G320C6K (DDR4 DIMM; 2 x 8 GB; 3200 MHz; CL16) | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance RGB PRO Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 1.35V Czarna | CORSAIRInc. CORSAIR Vengeance RGB PRO Pamięć DDR4 16GB 2x8GB 3600MHz CL18 1.35V Biała |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | G.SKILL | Goodram | PATRIOT MEMORY | CORSAIRInc. | CORSAIRInc. |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713294223760 | 4719692004970 | 5908267961278 | 814914020555 | 0843591075381 | 843591078726 |
Kod producenta | F4-3600C18D-16GVK | f4-3200c16d-16gvkb | IR-XW3200D464L16SA/16GDC | pv416g320c6k | CMW16GX4M2C3200C16 | CMW16GX4M2C3600C18W |
Cena | 163.82 zł | 163.82 zł | 180.86 zł | 201.76 zł | 294.07 zł | 354.23 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Topowe modele pamięci RAM 32GB (2x16GB) DDR4
Nazwa | G.SKILL G.Skill Ripjaws V F4-4000C18D-32GVK moduł pamięci 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 Mhz | PATRIOT MEMORY PATRIOT Viper Steel DDR4 32GB 2x16GB 3600MHz RGB | G.SKILL Zestaw pamięci G.SKILL TridentZ RGB F4-3600C16D-32GTZRC (DDR4 DIMM; 2 x 16 GB; 3600 MHz; CL16) | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance RGB PRO 32GB/3600 (2x16GB) CL18 Ryzen | G.SKILL G.SKILL Trident Z Neo AMD Pamięć DDR4 32GB 2x16GB 3600MHz CL16 1.35V XMP 2.0 | Corsair Pamięć DDR4 Vengeance RGB RT 32GB/3600 (2x16GB) CL16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | G.SKILL | PATRIOT MEMORY | G.SKILL | G.SKILL | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713294224149 | 0814914029879 | 4713294223500 | 840006621003 | 4713294223463 | 840006650577 |
Kod producenta | 4713294224149 | PVSR432G360C8K | F4-3600C16D-32GTZRC | CMW32GX4M2Z3600C18 | G.Skill 2792052 | CMN32GX4M2Z3600C16 |
Cena | 344.46 zł | 377.83 zł | 429.69 zł | 434.42 zł | 436.76 zł | 468.08 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów