Jeśli zastanawiacie się, jaki dysk twardy SSD wybrać, to przygotowaliśmy dla Was poniższy ranking. Dowiecie się z niego między innymi tego, na co zwrócić szczególną uwagę.
Na początek odpowiedź na pytanie „Dysk ssd – co to właściwie jest?”. Napęd tego typu pojawił się już na przełomie lat 70 i 80. Rozwiązanie to było wtedy niezwykle kosztowne i rzadko wybierane. Napęd SSD to urządzenie dające nam pamięć do wykorzystania. To technologia, która charakteryzuje się szybkim dostępem do danych. Na rynku jest wiele modeli. Różnią się one między sobą pojemnością, ceną, a także interfejsem (np. dysk 2.5 cala, lub SSD m2).
Stojąc przed wyborem ssd vs hdd (standardowy umieszczany wewnątrz komputerów przenośnych i stacjonarnych), coraz więcej osób stawia na to pierwsze rozwiązanie. Dyski SSD zewnętrzne to bardziej poręczny i dający możliwość przechowywania ogromnej liczby danych pomysł.
Ranking dysków SSD 120GB SATA
To napęd dla osób, które nie potrzebują dużej ilości pamięci. Jednocześnie stawiają na tanie dyski SSD. Przedstawione poniżej modele są na każdą kieszeń. W ofercie mamy polecane dyski SSD przez ekspertów i branżowe media. Warto zwrócić uwagę (niezależnie od pojemności) na żywotność danego napędu. Zebraliśmy najpopularniejsze firmy mające w swojej ofercie dysk SSD 120GB
Nazwa | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 120GB SATA III 2,5" GEN.3 (500/360) 7mm | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 120GB SATA 3 2.5INCH | SILICON POWER SILICON POWER Dysk SSD Slim S55 120GB 2.5 SATA III 6GB/s 550/420 MB/s | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. ADATA ASU650SS-120GT-R ADATA 2.5 SSD Ultimate SU650 120GB SATA3 R/W:520/450 MB/s retail | APACER APACER Dysk SSD AS350 PANTHER 120GB 2.5 SATA3 6GB/s 450/450 MB/s | TRANSCEND TRANSCEND TS120GSSD220S Transcend dysk SSD 220S 120GB 2,5 SATA III 6Gb/s, 550/450 Mb/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | PATRIOT MEMORY | SILICON POWER | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. | APACER | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 5908267923399 | 0814914027738 | 4712702629149 | 4713218461155 | 4712389914965 | 760557836124 |
Kod producenta | SSDPR-CL100-120-G3 | PBE120GS25SSDR | SP120GBSS3S55S25 | ASU650SS-120GT-R | AP120GAS350-1 | TS120GSSD220S |
Model | CL100 | PBE120GS25SSDR | SLIM S55 | ASU650SS-120GT-R | Panther | SSD 220S |
Pojemność dysku | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Producent | GOODRAM | Patriot | Silicon Power | ADATA | Apacer | Transcend |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 500 | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 |
Maksymalna prędkość zapisu | 360 | 320 | 370 | 450 | 350 | 450 |
Rodzaj kości pamięci | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
Cena | 59.04 zł | 60.42 zł | 63.10 zł | 64.19 zł | 72.53 zł | 133.04 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 240GB SATA
To rozwiązanie dla osób posiadających sporo pamiątek (w postaci zdjęć i filmów) z licznych eskapad. Na pytanie jaki dysk SSD w takiej sytuacji wybrać – pojemność 240 GB będzie wystarczająca. O to najpopularniejsze napędy SSD do laptopa, jakie posiadamy w swoim asortymencie.
Nazwa | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. Dysk SSD ADATA Ultimate SU630 240GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D QLC / Black Retail | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 240GB SATA III 2,5" GEN.3 (520/400) 7mm | GIGABYTE GIG GP-GSTFS31240GNTD GIGABYTE INTERNAL 2.5 SSD 240GB, SATA 6.0Gb/s, R/W 500/420 | APACER Dysk SSD Apacer AS340X 240GB SATA3 2,5" (550/520 MB/s) 7mm | Kingston KINGSTON SA400S37/240G Kingston SSD A400, 240GB, 500/350MB/s, 2,5, SATA | TRANSCEND TRANSCEND TS240GMTS420S Transcend SSD MTS420 M.2 2242 240GB SATA III 6Gb/s R/W 500/430 MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. | Goodram | GIGABYTE | APACER | Kingston | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4713218469175 | 5908267923405 | 4719331803711 | 4712389918901 | 740617261219 | 760557839903 |
Kod producenta | ASU630SS-240GQ-R | SSDPR-CL100-240-G3 | GP-GSTFS31240GNTD | AP240GAS340XC-1 | SA400S37/240G | ts240gmts420s |
Model | Ultimate SU630 | CL100 | GP-GSTFS31240GNTD | AS340X | A400 | mts420s |
Pojemność dysku | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Producent | ADATA | GOODRAM | Gigabyte | Apacer | Kingston | Transcend |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | M.2 |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 520 | 520 | 500 | 550 | 500 | 540 |
Maksymalna prędkość zapisu | 450 | 400 | 420 | 520 | 350 | 430 |
Rodzaj kości pamięci | QLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
Cena | 72.56 zł | 84.87 zł | 98.62 zł | 108.49 zł | 125.37 zł | 128.99 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 256GB M2
Również i tego typu napędu znajdują się w naszej ofercie. Dyski SSD M2 wyróżnią duża większa przepustowość niż Sata. Stąd też ich ogromna popularność. Nasz ranking zawiera w sobie najczęściej wybierane przez użytkowników napędy.
Ranking dysków SSD 500GB M2
To napędy dla osób, którym oprócz wysokiej szybkości napędu, zależy również na dostępnym na nich miejscu. Dyski SSD 500 GB, które mamy w naszym sklepie, są najchętniej wybieranymi rozwiązaniami tego typu. Niewielki napęd o ogromnym potencjale.
Nazwa | KIOXIA Dysk SSD KIOXIA EXCERIA G2 500B PCIe Gen3x4 NVMe (2100/1700 MB/s) 2280 | SILICON POWER Dysk SSD UD85 500GB PCIe M.2 2280 NVMe Gen 4x4 3600/2400 MB/s | ADATA Dysk SSD XPG SPECTRIX S20G 500GB PCIe Gen3x4 M.2 | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M450 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3600/2300 MB/s) 3D NAND | WD Dysk SSD WD Blue WDS500G3B0B (500 GB ; M.2; SATA III) | WD Dysk SSD WD Black SN770M 500GB M.2 2230 NVMe WDS500G3X0G |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | KIOXIA | SILICON POWER | MSI | WD | WD | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 164.82 zł | 169.36 zł | 175.12 zł | 179.35 zł | 231.84 zł | 368.48 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 1TB M2
Napęd ten – ze względu na pojemność – bardzo chętniej wybierany jest przez grafików zajmujących się obróbką zdjęć, a także filmów. Przedstawione poniżej dyski SSD 1TB charakteryzuje szybkość działania i wytrzymałość.
Nazwa | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 1TB | PATRIOT MEMORY SSD Patriot Viper P320 M.2 PCI-Ex4 NVMe 1TB 3GB/s | ADATA Dysk SSD LEGEND 960 1TB PCIe 4x4 7.4/6 GB/s M2 | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M480 Pro 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (7400/6000 MB/s) 3D NAND | Samsung Dysk SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW 1TB M.2 | DELL TECHNOLOGIES DELL M.2 PCIe NVME Gen 4x4 1TB SSD |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | MSI | PATRIOT MEMORY | MSI | DELL TECHNOLOGIES | ||
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 252.20 zł | 291.66 zł | 368.37 zł | 423.11 zł | 513.44 zł | 974.57 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 2TB M2
To napęd dla osób doskonale znających możliwości jakie daje złącze M2. Ogromna pojemność to równie duża zaleta tych dysków. Nasza lista obejmuje te najczęściej wybierane.
Ranking zewnętrznych dysków SSD. Jeśli zastanawiasz jaki napęd tego typu wybrać, to… nie ma to na jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast mamy w jednym miejscu najchętniej kupowane zewnętrzne dyski SSD. Idealne do przechowywania danych i tworzenia backupów.
Nazwa | PATRIOT MEMORY Patriot Memory P300 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 NVMe | WESTERN DIGITAL Western Digital Dysk SSD WD Black SN770 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (5150/4850 MB/s) WDS200T3X0E | KIOXIA Dysk SSD Exceria 2TB NVMe | Kingston Dysk SSD FURY Renegade 2000G PCIe 4.0 NVMe M.2 | Verbatim Dysk SSD Verbatim Vi3000 2TB M.2 PCIe Gen3 NVME 2280 (3300/3000 MB/s) | WESTERN DIGITAL Western Digital Dysk SSD WD Black SN850X 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (7300/6600 MB/s) WDS200T2XHE z radiatorem |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | WESTERN DIGITAL | KIOXIA | Kingston | Verbatim | WESTERN DIGITAL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 492.97 zł | 575.73 zł | 578.68 zł | 651.15 zł | 786.72 zł | 961.01 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów