Jeśli zastanawiacie się, jaki dysk twardy SSD wybrać, to przygotowaliśmy dla Was poniższy ranking. Dowiecie się z niego między innymi tego, na co zwrócić szczególną uwagę.
Na początek odpowiedź na pytanie „Dysk ssd – co to właściwie jest?”. Napęd tego typu pojawił się już na przełomie lat 70 i 80. Rozwiązanie to było wtedy niezwykle kosztowne i rzadko wybierane. Napęd SSD to urządzenie dające nam pamięć do wykorzystania. To technologia, która charakteryzuje się szybkim dostępem do danych. Na rynku jest wiele modeli. Różnią się one między sobą pojemnością, ceną, a także interfejsem (np. dysk 2.5 cala, lub SSD m2).
Stojąc przed wyborem ssd vs hdd (standardowy umieszczany wewnątrz komputerów przenośnych i stacjonarnych), coraz więcej osób stawia na to pierwsze rozwiązanie. Dyski SSD zewnętrzne to bardziej poręczny i dający możliwość przechowywania ogromnej liczby danych pomysł.
Ranking dysków SSD 120GB SATA
To napęd dla osób, które nie potrzebują dużej ilości pamięci. Jednocześnie stawiają na tanie dyski SSD. Przedstawione poniżej modele są na każdą kieszeń. W ofercie mamy polecane dyski SSD przez ekspertów i branżowe media. Warto zwrócić uwagę (niezależnie od pojemności) na żywotność danego napędu. Zebraliśmy najpopularniejsze firmy mające w swojej ofercie dysk SSD 120GB
Nazwa | SILICON POWER SILICON POWER Dysk SSD Slim S55 120GB 2.5 SATA III 6GB/s 550/420 MB/s | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 120GB SATA III 2,5" GEN.3 (500/360) 7mm | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 120GB SATA 3 2.5INCH | APACER APACER Dysk SSD AS350 PANTHER 120GB 2.5 SATA3 6GB/s 450/450 MB/s | GIGABYTE Dysk SSD Gigabyte 120GB SATA3 2,5" (500/380 MB/s) TLC, 7mm | TRANSCEND TRANSCEND TS120GSSD220S Transcend dysk SSD 220S 120GB 2,5 SATA III 6Gb/s, 550/450 Mb/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Goodram | PATRIOT MEMORY | APACER | GIGABYTE | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702629149 | 5908267923399 | 0814914027738 | 4712389914965 | 4719331803704 | 760557836124 |
Kod producenta | SP120GBSS3S55S25 | SSDPR-CL100-120-G3 | PBE120GS25SSDR | AP120GAS350-1 | GP-GSTFS31120GNTD | TS120GSSD220S |
Model | SLIM S55 | CL100 | PBE120GS25SSDR | Panther | GP-GSTFS31120GNTD | SSD 220S |
Pojemność dysku | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Producent | Silicon Power | GOODRAM | Patriot | Apacer | Gigabyte | Transcend |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 520 | 500 | 450 | 450 | 500 | 520 |
Maksymalna prędkość zapisu | 370 | 360 | 320 | 350 | 380 | 450 |
Rodzaj kości pamięci | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
Cena | 54.12 zł | 59.04 zł | 60.61 zł | 90.68 zł | 111.24 zł | 166.09 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 240GB SATA
To rozwiązanie dla osób posiadających sporo pamiątek (w postaci zdjęć i filmów) z licznych eskapad. Na pytanie jaki dysk SSD w takiej sytuacji wybrać – pojemność 240 GB będzie wystarczająca. O to najpopularniejsze napędy SSD do laptopa, jakie posiadamy w swoim asortymencie.
Nazwa | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 240GB SATA III 2,5" GEN.3 (520/400) 7mm | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 240GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D NAND / Black Retail | SILICON POWER Dysk SSD Silicon Power S55 SP240GBSS3S55S25 (240 GB ; 2.5"; SATA III) | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. Dysk SSD ADATA Ultimate SU630 240GB 2,5" SATA3 (520/450 MB/s) 7mm, 3D QLC / Black Retail | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 240GB SATA 3 2.5INCH | Kingston KINGSTON SA400S37/240G Kingston SSD A400, 240GB, 500/350MB/s, 2,5, SATA |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. | SILICON POWER | A-DATATECHNOLOGY CO., LTD. | PATRIOT MEMORY | Kingston |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 5908267923405 | 4713218461162 | 4712702629156 | 4713218469175 | 0814914027745 | 740617261219 |
Kod producenta | SSDPR-CL100-240-G3 | ASU650SS-240GT-R | SP240GBSS3S55S25 | ASU630SS-240GQ-R | PBE240GS25SSDR | SA400S37/240G |
Model | CL100 | ASU650SS-240GT-R | S55 | Ultimate SU630 | PBE240GS25SSDR | A400 |
Pojemność dysku | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Producent | GOODRAM | ADATA | Silicon Power | ADATA | Patriot | Kingston |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Wysokość produktu | 70 | 7 | 7 | 7 | 70 | 7 |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 520 | 520 | 540 | 520 | 450 | 500 |
Maksymalna prędkość zapisu | 400 | 450 | 510 | 450 | 320 | 350 |
Rodzaj kości pamięci | TLC | TLC | TLC | QLC | TLC | TLC |
Cena | 82.41 zł | 83.31 zł | 85.90 zł | 87.31 zł | 89.81 zł | 123.98 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 256GB M2
Również i tego typu napędu znajdują się w naszej ofercie. Dyski SSD M2 wyróżnią duża większa przepustowość niż Sata. Stąd też ich ogromna popularność. Nasz ranking zawiera w sobie najczęściej wybierane przez użytkowników napędy.
Ranking dysków SSD 500GB M2
To napędy dla osób, którym oprócz wysokiej szybkości napędu, zależy również na dostępnym na nich miejscu. Dyski SSD 500 GB, które mamy w naszym sklepie, są najchętniej wybieranymi rozwiązaniami tego typu. Niewielki napęd o ogromnym potencjale.
Nazwa | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M371 500GB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 2280 (2200/1150 MB/s) 3D NAND | TRANSCEND TRANSCEND 500GB SSD internal M.2 2280 | TEAM GROUP Dysk SSD Team Group MP44L 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4 x4 (5000/2500) | WESTERN DIGITAL Western Digital Dysk SSD WD Black SN770 500GB M.2 2280 PCIe NVMe (5000/4000 MB/s) WDS500G3X0E | WESTERN DIGITAL WDC WDS500G1R0B Dysk WD Red SA500 NAS SSD M.2 SATA 500GB SATA/600, 560/530 MB/s, 3D NAND | SANDISK SANDISK SDSSDXPM2-500G-G25 SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe M.2 PCIe 500GB. 3400 MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | MSI | TRANSCEND | TEAM GROUP | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | SANDISK |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 191.74 zł | 229.10 zł | 247.27 zł | 290.28 zł | 299.70 zł | 509.29 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 1TB M2
Napęd ten – ze względu na pojemność – bardzo chętniej wybierany jest przez grafików zajmujących się obróbką zdjęć, a także filmów. Przedstawione poniżej dyski SSD 1TB charakteryzuje szybkość działania i wytrzymałość.
Nazwa | Lexar Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s | APACER Dysk SSD Apacer ZADAK TWSG3 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3x4 2280 (3500/3000 MB/s) 3D NAND | TRANSCEND TRANSCEND 1TB M.2 2280PCIe Gen3x4 QLC | TRANSCEND TRANSCEND 1TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe | DELL TECHNOLOGIES DELL M.2 PCIe NVME Class 40 2280 SSD 1TB | CRUCIAL Dysk SSD T700 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 11700/9500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Lexar | APACER | TRANSCEND | TRANSCEND | DELL TECHNOLOGIES | CRUCIAL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 303.92 zł | 346.49 zł | 397.18 zł | 465.60 zł | 995.60 zł | 1,085.06 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 2TB M2
To napęd dla osób doskonale znających możliwości jakie daje złącze M2. Ogromna pojemność to równie duża zaleta tych dysków. Nasza lista obejmuje te najczęściej wybierane.
Ranking zewnętrznych dysków SSD. Jeśli zastanawiasz jaki napęd tego typu wybrać, to… nie ma to na jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast mamy w jednym miejscu najchętniej kupowane zewnętrzne dyski SSD. Idealne do przechowywania danych i tworzenia backupów.
Nazwa | ADATA Dysk SSD XPG GAMIX S70 BLADE 2TB PCIe 4x4 7.4/6.7 GBs | WESTERN DIGITAL WESTERN DIGITAL Dysk SSD WD Red SN700 2TB M.2 2280 NVMe (3400/2900 MB/s) WDS200T1R0C | TRANSCEND TRANSCEND 2TB SSD internal M.2 2280 | TRANSCEND TRANSCEND 2TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M-Key | SILICON POWER Dysk SSD Silicon Power UD90 2TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 5000/3200 MB/s | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M580 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 (14600/12700 MB/s) FROZR |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | WESTERN DIGITAL | TRANSCEND | TRANSCEND | SILICON POWER | MSI | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 818.59 zł | 825.33 zł | 857.58 zł | 861.04 zł | 894.17 zł | 1,416.82 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów