Jeśli zastanawiacie się, jaki dysk twardy SSD wybrać, to przygotowaliśmy dla Was poniższy ranking. Dowiecie się z niego między innymi tego, na co zwrócić szczególną uwagę.
Na początek odpowiedź na pytanie „Dysk ssd – co to właściwie jest?”. Napęd tego typu pojawił się już na przełomie lat 70 i 80. Rozwiązanie to było wtedy niezwykle kosztowne i rzadko wybierane. Napęd SSD to urządzenie dające nam pamięć do wykorzystania. To technologia, która charakteryzuje się szybkim dostępem do danych. Na rynku jest wiele modeli. Różnią się one między sobą pojemnością, ceną, a także interfejsem (np. dysk 2.5 cala, lub SSD m2).
Stojąc przed wyborem ssd vs hdd (standardowy umieszczany wewnątrz komputerów przenośnych i stacjonarnych), coraz więcej osób stawia na to pierwsze rozwiązanie. Dyski SSD zewnętrzne to bardziej poręczny i dający możliwość przechowywania ogromnej liczby danych pomysł.
Ranking dysków SSD 120GB SATA
To napęd dla osób, które nie potrzebują dużej ilości pamięci. Jednocześnie stawiają na tanie dyski SSD. Przedstawione poniżej modele są na każdą kieszeń. W ofercie mamy polecane dyski SSD przez ekspertów i branżowe media. Warto zwrócić uwagę (niezależnie od pojemności) na żywotność danego napędu. Zebraliśmy najpopularniejsze firmy mające w swojej ofercie dysk SSD 120GB
Nazwa | SILICON POWER SILICON POWER Dysk SSD Slim S55 120GB 2.5 SATA III 6GB/s 550/420 MB/s | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 120GB SATA III 2,5" GEN.3 (500/360) 7mm | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 120GB SATA 3 2.5INCH | APACER APACER Dysk SSD AS350 PANTHER 120GB 2.5 SATA3 6GB/s 450/450 MB/s | GIGABYTE Dysk SSD Gigabyte 120GB SATA3 2,5" (500/380 MB/s) TLC, 7mm | TRANSCEND TRANSCEND TS120GSSD220S Transcend dysk SSD 220S 120GB 2,5 SATA III 6Gb/s, 550/450 Mb/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Goodram | PATRIOT MEMORY | APACER | GIGABYTE | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702629149 | 5908267923399 | 0814914027738 | 4712389914965 | 4719331803704 | 760557836124 |
Kod producenta | SP120GBSS3S55S25 | SSDPR-CL100-120-G3 | PBE120GS25SSDR | AP120GAS350-1 | GP-GSTFS31120GNTD | TS120GSSD220S |
Model | SLIM S55 | CL100 | PBE120GS25SSDR | Panther | GP-GSTFS31120GNTD | SSD 220S |
Pojemność dysku | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Producent | Silicon Power | GOODRAM | Patriot | Apacer | Gigabyte | Transcend |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 520 | 500 | 450 | 450 | 500 | 520 |
Maksymalna prędkość zapisu | 370 | 360 | 320 | 350 | 380 | 450 |
Rodzaj kości pamięci | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
Cena | 54.56 zł | 59.86 zł | 60.42 zł | 69.56 zł | 109.90 zł | 133.04 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 240GB SATA
To rozwiązanie dla osób posiadających sporo pamiątek (w postaci zdjęć i filmów) z licznych eskapad. Na pytanie jaki dysk SSD w takiej sytuacji wybrać – pojemność 240 GB będzie wystarczająca. O to najpopularniejsze napędy SSD do laptopa, jakie posiadamy w swoim asortymencie.
Nazwa | SILICON POWER Dysk SSD Silicon Power S55 SP240GBSS3S55S25 (240 GB ; 2.5"; SATA III) | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 240GB SATA 3 2.5INCH | GIGABYTE GIG GP-GSTFS31240GNTD GIGABYTE INTERNAL 2.5 SSD 240GB, SATA 6.0Gb/s, R/W 500/420 | APACER Dysk SSD Apacer AS340X 240GB SATA3 2,5" (550/520 MB/s) 7mm | TEAM GROUP Dysk SSD Team Group CX1 240GB SATA III 2,5" (520/430) 7mm | Kingston KINGSTON SA400S37/240G Kingston SSD A400, 240GB, 500/350MB/s, 2,5, SATA |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | PATRIOT MEMORY | GIGABYTE | APACER | TEAM GROUP | Kingston |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702629156 | 0814914027745 | 4719331803711 | 4712389918901 | 0765441051898 | 740617261219 |
Kod producenta | SP240GBSS3S55S25 | PBE240GS25SSDR | GP-GSTFS31240GNTD | AP240GAS340XC-1 | CX1 | SA400S37/240G |
Producent | Silicon Power | Patriot | Gigabyte | Apacer | Team Group | Kingston |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Cena | 71.96 zł | 89.47 zł | 99.75 zł | 101.20 zł | 101.44 zł | 125.37 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 256GB M2
Również i tego typu napędu znajdują się w naszej ofercie. Dyski SSD M2 wyróżnią duża większa przepustowość niż Sata. Stąd też ich ogromna popularność. Nasz ranking zawiera w sobie najczęściej wybierane przez użytkowników napędy.
Ranking dysków SSD 500GB M2
To napędy dla osób, którym oprócz wysokiej szybkości napędu, zależy również na dostępnym na nich miejscu. Dyski SSD 500 GB, które mamy w naszym sklepie, są najchętniej wybieranymi rozwiązaniami tego typu. Niewielki napęd o ogromnym potencjale.
Nazwa | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M371 500GB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 2280 (2200/1150 MB/s) 3D NAND | WESTERN DIGITAL Western Digital Dysk SSD WD Blue SN580 500GB M.2 2280 NVMe (4000/3600 MB/s) WDS500G3B0E | GIGABYTE Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC | Samsung Samsung 980 M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe | WESTERN DIGITAL WD Black SSD SN750 Gaming 500GB PCIe Gen3 8Gb/s M.2 High-Performance NVMe SSD Bulk with heatsink | CORSAIRInc. CORSAIR Dysk SSD Force MP600 500GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe 4950/2500 MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | MSI | WESTERN DIGITAL | GIGABYTE | WESTERN DIGITAL | CORSAIRInc. | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 162.99 zł | 208.83 zł | 227.66 zł | 373.34 zł | 404.67 zł | 638.52 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 1TB M2
Napęd ten – ze względu na pojemność – bardzo chętniej wybierany jest przez grafików zajmujących się obróbką zdjęć, a także filmów. Przedstawione poniżej dyski SSD 1TB charakteryzuje szybkość działania i wytrzymałość.
Nazwa | PATRIOT MEMORY PATRIOT Viper VP400 Lite 1TB M.2 SSD | APACER Dysk SSD Apacer AS2280P4 1TB M.2 PCIe Gen3 x4 2280 (3000/2000 MB/s) 3D TLC | APACER Dysk SSD Apacer AS2280Q4 1TB M.2 PCIe Gen4x4 2280 (5000/4400 MB/s) 3D NAND | Kingston Dysk SSD Kingston FURY Renegade 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 (7300/6000 MB/s) 2280 | TRANSCEND TRANSCEND 1TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe | Samsung SAMSUNG 990 PRO Heatsink SSD 1TB M.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | PATRIOT MEMORY | APACER | APACER | Kingston | TRANSCEND | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 248.67 zł | 338.23 zł | 342.56 zł | 535.05 zł | 586.24 zł | 604.72 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 2TB M2
To napęd dla osób doskonale znających możliwości jakie daje złącze M2. Ogromna pojemność to równie duża zaleta tych dysków. Nasza lista obejmuje te najczęściej wybierane.
Ranking zewnętrznych dysków SSD. Jeśli zastanawiasz jaki napęd tego typu wybrać, to… nie ma to na jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast mamy w jednym miejscu najchętniej kupowane zewnętrzne dyski SSD. Idealne do przechowywania danych i tworzenia backupów.
Nazwa | SILICON POWER Dysk SSD Silicon Power XPOWER XD80 2TB PCIe Gen3x4 NVMe (3400/2300 MB/s) 2280 | Lexar Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s | SILICON POWER Dysk SSD UD85 2TB PCIe M.2 2280 NVMe Gen 4x4 3600/2800 MB/s | Samsung Dysk SSD Samsung 990 EVO 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M480 Pro 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | APACER Dysk SSD Apacer AS2280Q4X 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x4 2280 (5000/4400 MB/s) 3D NAND |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | Lexar | SILICON POWER | MSI | APACER | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 498.00 zł | 515.89 zł | 535.70 zł | 765.70 zł | 771.11 zł | 784.96 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów