Jeśli zastanawiacie się, jaki dysk twardy SSD wybrać, to przygotowaliśmy dla Was poniższy ranking. Dowiecie się z niego między innymi tego, na co zwrócić szczególną uwagę.
Na początek odpowiedź na pytanie „Dysk ssd – co to właściwie jest?”. Napęd tego typu pojawił się już na przełomie lat 70 i 80. Rozwiązanie to było wtedy niezwykle kosztowne i rzadko wybierane. Napęd SSD to urządzenie dające nam pamięć do wykorzystania. To technologia, która charakteryzuje się szybkim dostępem do danych. Na rynku jest wiele modeli. Różnią się one między sobą pojemnością, ceną, a także interfejsem (np. dysk 2.5 cala, lub SSD m2).
Stojąc przed wyborem ssd vs hdd (standardowy umieszczany wewnątrz komputerów przenośnych i stacjonarnych), coraz więcej osób stawia na to pierwsze rozwiązanie. Dyski SSD zewnętrzne to bardziej poręczny i dający możliwość przechowywania ogromnej liczby danych pomysł.
Ranking dysków SSD 120GB SATA
To napęd dla osób, które nie potrzebują dużej ilości pamięci. Jednocześnie stawiają na tanie dyski SSD. Przedstawione poniżej modele są na każdą kieszeń. W ofercie mamy polecane dyski SSD przez ekspertów i branżowe media. Warto zwrócić uwagę (niezależnie od pojemności) na żywotność danego napędu. Zebraliśmy najpopularniejsze firmy mające w swojej ofercie dysk SSD 120GB
Nazwa | SILICON POWER Dysk SSD Silicon Power S56 SP120GBSS3S56B25 (120 GB ; 2.5"; SATA III) | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 120GB SATA 3 2.5INCH | SILICON POWER SILICON POWER Dysk SSD Slim S55 120GB 2.5 SATA III 6GB/s 550/420 MB/s | APACER APACER Dysk SSD AS350 PANTHER 120GB 2.5 SATA3 6GB/s 450/450 MB/s | GIGABYTE Dysk SSD Gigabyte 120GB SATA3 2,5" (500/380 MB/s) TLC, 7mm | TRANSCEND TRANSCEND TS120GSSD220S Transcend dysk SSD 220S 120GB 2,5 SATA III 6Gb/s, 550/450 Mb/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SILICON POWER | PATRIOT MEMORY | SILICON POWER | APACER | GIGABYTE | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
EAN | 4712702652895 | 0814914027738 | 4712702629149 | 4712389914965 | 4719331803704 | 760557836124 |
Kod producenta | SP120GBSS3S56B25 | PBE120GS25SSDR | SP120GBSS3S55S25 | AP120GAS350-1 | GP-GSTFS31120GNTD | TS120GSSD220S |
Model | s56 | PBE120GS25SSDR | SLIM S55 | Panther | GP-GSTFS31120GNTD | SSD 220S |
Pojemność dysku | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Producent | Silicon Power | Patriot | Silicon Power | Apacer | Gigabyte | Transcend |
Format dysku | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Interfejs | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
Maksymalna prędkość odczytu | 560 | 450 | 520 | 450 | 500 | 520 |
Maksymalna prędkość zapisu | 530 | 320 | 370 | 350 | 380 | 450 |
Rodzaj kości pamięci | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
Cena | 58.68 zł | 60.55 zł | 61.08 zł | 90.64 zł | 111.20 zł | 166.09 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 240GB SATA
To rozwiązanie dla osób posiadających sporo pamiątek (w postaci zdjęć i filmów) z licznych eskapad. Na pytanie jaki dysk SSD w takiej sytuacji wybrać – pojemność 240 GB będzie wystarczająca. O to najpopularniejsze napędy SSD do laptopa, jakie posiadamy w swoim asortymencie.
Nazwa | Goodram Dysk SSD GOODRAM CL100 240GB SATA III 2,5" GEN.3 (520/400) 7mm | HIKSEMI Dysk SSD HIKSEMI WAVE (S) 240GB SATA3 2,5" (530/400 MB/s) 3D NAND | PATRIOT MEMORY Dysk SSD PATRIOT BURST ELITE 240GB SATA 3 2.5INCH | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM S270 SATA 2.5” 240GB | TEAM GROUP Dysk SSD Team Group CX1 240GB SATA III 2,5" (520/430) 7mm | TRANSCEND TRANSCEND TS240GMTS420S Transcend SSD MTS420 M.2 2242 240GB SATA III 6Gb/s R/W 500/430 MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Goodram | HIKSEMI | PATRIOT MEMORY | MSI | TEAM GROUP | TRANSCEND |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 80.98 zł | 83.95 zł | 89.81 zł | 100.40 zł | 109.81 zł | 128.99 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 256GB M2
Również i tego typu napędu znajdują się w naszej ofercie. Dyski SSD M2 wyróżnią duża większa przepustowość niż Sata. Stąd też ich ogromna popularność. Nasz ranking zawiera w sobie najczęściej wybierane przez użytkowników napędy.
Ranking dysków SSD 500GB M2
To napędy dla osób, którym oprócz wysokiej szybkości napędu, zależy również na dostępnym na nich miejscu. Dyski SSD 500 GB, które mamy w naszym sklepie, są najchętniej wybieranymi rozwiązaniami tego typu. Niewielki napęd o ogromnym potencjale.
Nazwa | KIOXIA Dysk SSD KIOXIA EXCERIA G2 500B PCIe Gen3x4 NVMe (2100/1700 MB/s) 2280 | ADATA Dysk SSD XPG SPECTRIX S20G 500GB PCIe Gen3x4 M.2 | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M450 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3600/2300 MB/s) 3D NAND | Goodram Dysk SSD GOODRAM PX600 500GB PCIe NVMe M.2 2280 (4700/1700) | WD Dysk SSD WD Blue WDS500G3B0B (500 GB ; M.2; SATA III) | TEAM GROUP Dysk SSD Team Group T-FORCE Cardea Z440 Lite 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4 x4 2280 (5000/3800) |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | KIOXIA | MSI | Goodram | WD | TEAM GROUP | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 164.82 zł | 174.92 zł | 178.92 zł | 188.19 zł | 232.69 zł | 313.34 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 1TB M2
Napęd ten – ze względu na pojemność – bardzo chętniej wybierany jest przez grafików zajmujących się obróbką zdjęć, a także filmów. Przedstawione poniżej dyski SSD 1TB charakteryzuje szybkość działania i wytrzymałość.
Nazwa | APACER Dysk SSD Apacer AS2280P4X 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (2100/1700 MB/s) | WD Dysk SSD WD Blue WDS100T3B0B (1 TB ; M.2; SATA III) | Goodram Dysk SSD PX700 1TB M.2 PCIe 2280 4x4 7400/6500MB/s | Samsung Dysk SSD Samsung 990 EVO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe | CRUCIAL Dysk SSD P310 1TB M.2 NVMe 2230 PCIe 4.0 7100/6000 | MSI Dysk SSD MSI SPATIUM M570 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 (9500/8500 MB/s) 3D NAND HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | APACER | WD | Goodram | CRUCIAL | MSI | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 288.83 zł | 349.05 zł | 377.91 zł | 389.60 zł | 518.84 zł | 1,154.97 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking dysków SSD 2TB M2
To napęd dla osób doskonale znających możliwości jakie daje złącze M2. Ogromna pojemność to równie duża zaleta tych dysków. Nasza lista obejmuje te najczęściej wybierane.
Ranking zewnętrznych dysków SSD. Jeśli zastanawiasz jaki napęd tego typu wybrać, to… nie ma to na jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast mamy w jednym miejscu najchętniej kupowane zewnętrzne dyski SSD. Idealne do przechowywania danych i tworzenia backupów.
Nazwa | Kingston Dysk SSD Kingston NV2 2TB M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 (3500/2800 MB/s) 2280 | WESTERN DIGITAL Western Digital Dysk SSD WD Black SN770 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (5150/4850 MB/s) WDS200T3X0E | KIOXIA Dysk SSD Exceria Plus G3 2TB NVMe | TRANSCEND TRANSCEND 2TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe | TRANSCEND TRANSCEND 2TB M.2 2242 SSD SATA3 B+M Key | WESTERN DIGITAL WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVMe SSD |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Kingston | WESTERN DIGITAL | KIOXIA | TRANSCEND | TRANSCEND | WESTERN DIGITAL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 525.36 zł | 577.95 zł | 580.94 zł | 791.78 zł | 881.89 zł | 1,013.80 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów