Mimo, że wolniejsze niż modele SSD, to wciąż są na wysokim miejscu niezbędnych elementów. Dysk komputerowy to swoistego rodzaju magazyn do przechowywania między innymi danych. Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie?
Dysk twardy HDD - parametry
Liczba producentów, a także modeli tej części komputerów jest naprawdę liczna. Można więc się pogubić. Dlatego trzeba znać podstawowe parametry jakie ma dysk twardy. Po pierwsze – pojemność. Dysk wewnętrzny może mieć pojemność 500GB, 1TB, czy 2TB. To tylko kilka z możliwości. Bardzo popularny jest dysk 1TB. Kolejny istotny aspekt to interfejs. To od niego zależy sposób w jaki podłączy się dysk do komputera, a także prędkość transferu danych. Większość dostępnych modeli to SATA III. Warto też zwrócić uwagę na pamięć podręczną dysku hdd. Im większa, tym lepiej. Ostatnim wyznacznikiem jest cena.
Dysk HDD a SSD – różnice
A jest co najmniej kilka. Dysk HDD jest talerzowy. Może mieć jeden, lub kilka. Talerz jest magnetyczny. A dokładniej pokryty jest warstwą nośnika tego typu. Dysk SSD jest zrobiony z kilku lub kilkunastu kości NAND. Nie posiada części ruchomych. Dysk SSD jest bardziej odporny na różnego rodzaju wstrząsy. Natomiast największa różnica to cena i pojemność. W tym wypadku lepiej wypada dysk HDD.
Jaki dysk HDD 3,5 cala wybrać?
Jak wspomnieliśmy na rynku dostępnych jest wiele modeli i firm. W asortymencie naszego sklepu znajdziecie najpopularniejsze obecnie rozwiązania. Wiele osób wybiera dysk twardy 1TB wewnętrzny, jako optymalny dla swoich potrzeb. Bardzo istotnym aspektem jest również trwałość danego modelu.
Jak podłączyć Dysk HDD?
Niekoniecznie w takiej sytuacji trzeba korzystać z pomocy serwisu. Można go podłączyć samemu. W jaki sposób to zrobić? Mamy dysk HDD 3,5 cala i chcemy go podłączyć do komputera stacjonarnego. Najpierw należy rozkręcić jednostkę centralną (pamiętajcie o wyłączeniu wcześniej zasilania). Następnie trzeba znaleźć dwa przewody. Jeden z nich będzie zasilał dysk. Drugi – przewód SATA – podłącza go do płyty głównej. Gotowe.
Jak przyspieszyć dysk HDD?
Jeśli nasz model jest już używany przez jakiś czas, a wcześniej działał zdecydowanie lepiej, to przyda mu się odświeżenie. Przyda się w takiej sytuacji między innymi defragmentacja dysku. Kolejnym działaniem jakie warto wdrożyć jest przeskanowanie nośnika. Problem wolniejszej pracy może być związany z uszkodzonymi sektora. W przypadku, gdy dysk wewnętrzny od początku działał słabo, to niestety wina parametrów. W takiej sytuacji warto rozważyć zakup nowego dysku HDD.
Polecane dyski wewnętrzne HDD 3,5" 1000 GB
Nazwa | TOSHIBA Dysk zewnętrzny Toshiba Canvio Advance 1TB, USB 3.2 black | SILICON POWER Dysk zewnętrzny Silicon Power Armor A66 1TB 2,5" USB 3.2 IPX4 Yellow | WESTERN DIGITAL Dysk Purple 1TB 3.5 cala WD11PURZ | SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICAT SILICON POWER External HDD Armor A66 1TB | SEAGATE SEAGATE ST1000LM049 Dysk Seagate BarraCuda, 2.5, 1TB, SATA/600, 7200RPM, 128MB cache | WESTERN DIGITAL WDC WD1005FBYZ Dysk twardy WD Gold, 3.5, 1TB, SATA/600, 7200RPM, 128MB cache |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | TOSHIBA | SILICON POWER | WESTERN DIGITAL | SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICAT | SEAGATE | WESTERN DIGITAL |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 269.63 zł | 291.90 zł | 292.76 zł | 297.41 zł | 320.30 zł | 448.77 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Polecane dyski wewnętrzne HDD 3,5" 2000 GB
Nazwa | SUREFIRE Dysk zewnętrzny SureFire Gaming Bunker 2.5" 2TB USB 3.2 Gen 1 Black | SEAGATE Dysk SkyHawk 2TB 3,5 256MB ST2000VX017 | SILICON POWER Dysk zewnętrzny Silicon Power ARMOR A66 2TB USB 3.0 Water proof IPX4 Blue | Verbatim Dysk zewnętrzny Verbatim 2TB Store 'n' Go Alu Slim 2.5" (6,35cm) szary USB 3.0 | WESTERN DIGITAL WDC WD2002FFSX Dysk twardy WD Red Pro, 3.5, 2TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache | DELL TECHNOLOGIES DELL 400-AUST Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gb |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SUREFIRE | SEAGATE | SILICON POWER | Verbatim | WESTERN DIGITAL | DELL TECHNOLOGIES |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 342.33 zł | 357.01 zł | 393.80 zł | 406.42 zł | 531.08 zł | 775.53 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Polecane dyski wewnętrzne HDD 3,5" 3000 GB
Nazwa | WESTERN DIGITAL WD Blue 3TB SATA 3.5in PC 6 Gb/s HDD | WESTERN DIGITAL WESTERN DIGITAL Dysk WD WD30EZRZ 3TB Blue 5400 SATA III | WD HDD WD BLUE 3TB WD30EZAZ | Dysk Toshiba V300 HDWU130UZSVA 3TB SATA Video Streaming BULK | WESTERN DIGITAL WD Red Plus 3TB SATA 6Gb/s 3.5inch HDD | SEAGATE SEAGATE 3TB NAS HDD ST3000VN006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL | WD | WESTERN DIGITAL | SEAGATE | |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 376.59 zł | 410.82 zł | 453.96 zł | 460.72 zł | 503.29 zł | 557.23 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Polecane dyski wewnętrzne HDD 3,5" 4000 GB
Nazwa | SEAGATE Dysk SkyHawk 4TB 3,5' 64MB ST4000VX016 | TOSHIBA Dysk Toshiba P300 HDWD240UZSVA 3,5" 4TB SATA-III | WESTERN DIGITAL WD Purple 4TB SATA 3.5inch HDD | SYNOLOGY Dysk HAT3300-4T 4TB 3,5 SATA 6 Gb/s 5400rpm 3Y | WESTERN DIGITAL Dysk 3,5 cala WD Red Plus 4TB CMR 256MB/5400RPM | TOSHIBA Dysk Toshiba S300 HDWT140UZSVA 4TB SATA Surveillance BULK |
---|---|---|---|---|---|---|
Producent | SEAGATE | TOSHIBA | WESTERN DIGITAL | SYNOLOGY | WESTERN DIGITAL | TOSHIBA |
Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miniaturka | ||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Cena | 446.07 zł | 446.71 zł | 530.55 zł | 549.08 zł | 572.02 zł | 585.00 zł |
KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
test
powróć do artykułów