Jego wybór może - zwłaszcza dla osób „świeżym” w temacie - stać się poważnym wyzwaniem. W poniższym poradniku podpowiadamy na co zwrócić uwagę, kupując monitor komputerowy. Co będzie najbardziej istotne, jeśli ma być on przeznaczony do gier.
Jaki monitor dla gracza? Rodzaje matryc, rozdzielczości ekranu i inne ważne parametry
Zaczniemy od tego pierwszego aspektu. Monitor do komputera może posiadać jedną z trzech podstawowym matryc. Oznaczone są one jako TN, IPS i VA. Różnią się między sobą nie tylko ceną ale także odwzorowaniem kolorów, kątem widzenia, kontrastem czy czasem reakcji. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, wpiszcie w wyszukiwarka „porównywarka monitorów” i sprawdźcie wyniki.
Monitory gamingowe, a w zasadzie dobór matrycy, od tego do czego będą służyć – kolejny aspekt. Już spieszymy z wyjaśnieniami. Monitory dla graczy, którzy wolą bardziej dynamiczną rozgrywkę i w takie gry grający, powinni wybrać matrycę TN. Natomiast strategie, czy przygodówki „wolą” IPS. Trzeci rozwiązanie łączy zalety obu matryc i jest tańszy. Monitory komputerowe są równie często w nie wyposażane.
Kolejna kwestia to rozdzielczość. To Full HD (spotkacie się ze skrótem FHD), 4K i WQHD. Najniżej „stoi” monitor FULL HD. A jednocześnie to najchętniej wybierane rozwiązanie. Rozdzielczość oznaczona skrótem WQHD jest rozwinięciem wyżej opisanej. Nieco drożej, ale wciąż taniej niż monitor 4K. Drogie rozwiązanie wybierane nie tylko do gier, ale również oglądania filmów. To często monitor panoramiczny, dający ogromne wizualne wrażenia. Może być nawet elementem kina domowego.
Przeglądając monitory do komputera, zwróćcie koniecznie uwagę na czas ich reakcji (podawany w ms) i odświeżanie. Tanie monitory mają ten ostatni parametr na poziomie 60Hz. Model, który będzie wykorzystywany w dynamicznej rozgrywce to 140Hz. Wielu graczy wybiera jednak monitor 120Hz.
Ranking 22 calowych monitorów dla graczy
To zdecydowanie najniższa półka. Bez problemu kupicie taki monitor do 500 zł. Pytanie brzmi czy taki monitor i 22 cale wystarczą? Jeśli nie grasz profesjonalnie, to w zasadzie tak. Są tacy którzy korzystają z monitorów 19 cali.
| Nazwa | AOC Monitor AOC 21,5" E2270SWHN HDMI - USZ OPAK | AOC AOC 22E1D | DELL Monitor E2220H 21.5" LED TFT Full HD (1920x1080) /16:9/VGA/DP (vr1.2)/3Y PPG | AG NEOVO MONITOR LED LW-22G BEZ MIGOTANIA | ACER Monitor 22 KA222QBI | DELL Monitor S3221QS 31,5 cala Curved VA 4K (3840x2160)/16:9/2xHDMI/DP/2xUSB/Speakers/3Y AEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | AOC | AOC |
|
ACER |
|
|
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miniaturka |
|
|
|
|
|
|
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| EAN | 4038986125321 | 4038986126311 | 884116366058 | 4710739596700 | 4710180579192 | 884116375623 |
| Kod producenta | e2270Swhn | 22E1D | 210-AUXD | LW 22G | UM.WX2EE.001 | 210-AXLH |
| Przekątna ekranu (cale) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 32 |
| Model | e2270Swhn | 22E1D | E2220H | LW-22G; | KA222Q | S3221QS |
| Marka | AOC | AOC | Dell | AG Neovo | Acer | Dell |
| Rodzaj podświetlania | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Czas reakcji | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Jasność | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Typ matrycy | TN | TN | TN | VA | IPS / PLS | IPS / PLS |
| Powłoka matrycy | matowa | matowa | matowa | matowa | matowa | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Kąt widzenia w pionie | 65 | 160 | 170 | 178 | 178 | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 90 | 170 | 160 | 178 | 178 | 178 |
| Złącza | HDMI, D-Sub (VGA) | HDMI, D-Sub (VGA), DVI | D-Sub (VGA), DisplayPort | HDMI, D-Sub (VGA), wyjście audio (minijack 3,5 mm) | HDMI, D-Sub (VGA) | DisplayPort |
| Standard VESA | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Certyfikaty | EAC, Energy star, EPEAT, RoHS, TUV | EPEAT, RoHS, TCO | Energy star, TCO | CE, RoHS, WEEE | CE | CE |
| Waga z podstawą | 31.11 | 39.3 | 3.51 | 2.8 | 3.5 | 5.6 |
| Szerokość produktu | 50.33 | 50.4 | 51.22 | 48.93 | 55.7 | 50.4 |
| Wysokość produktu | 31.1 | 39.4 | 30.37 | 29.6 | 33.7 | 38.4 |
| Głębokość produktu | 4.8 | 19.9 | 5.24 | 4.41 | 6 | 21.8 |
| Waga produktu | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 5.6 |
| Cena | 416.97 zł | 451.46 zł | 580.84 zł | 621.64 zł | 764.20 zł | 1,895.90 zł |
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking 24 calowych monitorów dla graczy
W tym wypadku również nie będziecie musieli wydawać „grubych” kwot. Warto wcześniej sprawdzić test monitora (jest ich pełno sieci), bo mi może cena niewielka, to jednak po co kupić coś, co się u Was nie sprawdzi.
| Nazwa | DELL Monitor S2421HN 23,8 cali IPS LED Full HD (1920x1080) /16:9/2xHDMI/3Y PPG | PHILIPS PHILIPS 245E1S/00 Monitor Philips 245E1S/00 23,8, panel IPS, HDMI/DP | ACER Monitor 24 Nitro QG241Ybii | IIYAMA Monitor 23.8 ProLite XB2483HSU-B3 HDMI,DP,USB,AMVA,PIVOT | ASUS ASUS ProArt PA247CV 23.8i WLED IPS FHD | DELL Monitor 23,8 cala P2419HC IPS LED Full HD (1920x1080) /16:9/HDMI/DP/USB-C/4xUSB/3Y PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent |
|
|
ACER |
|
|
|
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miniaturka |
|
|
|
|
|
|
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| EAN | 884116375517 | 8712581758530 | 4710180378504 | 4948570115648 | 4718017886864 | 5397184200438 |
| Kod producenta | 884116375517 | 245E1S/00 | UM.QQ1EE.001 | XB2483HSU-B3 | PA247CV | 210-AQGQ |
| Przekątna ekranu (cale) | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Model | S2421HN; | 245E1S/00 | QG241Y | XB2483HSU-B3 | PA247CV | P2419HC |
| Marka | Dell | Philips | Acer | iiyama | ASUS | Dell |
| Rodzaj podświetlania | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Czas reakcji | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Jasność | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 |
| Typ matrycy | IPS / PLS | IPS / PLS | VA | VA | IPS / PLS | IPS / PLS |
| Powłoka matrycy | matowa | matowa | matowa | matowa | matowa | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Złącza | HDMI, inne | HDMI, DisplayPort | HDMI, D-Sub (VGA) | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm) | HDMI | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ C |
| Standard VESA | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Certyfikaty | Energy star, RoHS, TCO | CB, CE, CU-EAC, EPA, FCC Class B, UKRAINIAN | CE | CE, CU, Energy star, PSE, TCO, TUV, VCCI-B | TUV | Energy star, EPEAT, RoHS, TCO |
| Szerokość produktu | 53.78 | 54 | 62.5 | 55.25 | 53.97 | 53.8 |
| Wysokość produktu | 32.26 | 41.4 | 38.6 | 38.1 | 32.99 | 32.22 |
| Głębokość produktu | 5.38 | 19.5 | 6 | 5.65 | 5.28 | 4.28 |
| Waga produktu | 3.3 | 3.2 | 3.39 | 5.6 | 4.2 | 3.52 |
| Cena | 535.67 zł | 574.66 zł | 866.29 zł | 947.10 zł | 1,238.29 zł | 1,334.55 zł |
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking 27 calowych monitorów dla graczy
Wiele osób wybiera właśnie tę półkę. Monitor 27 cali to swoboda korzystania i przyjemność z grania, jak i oglądania filmów i seriali. W naszej asortymencie również znajdziecie taki model.
| Nazwa | AOC INTERNATIONAL AOC C27G2Z3/BK 27i VA WLED FHD 280Hz | LG Electronics LG 28TN515S-PZ 27.5in TV | MSI MSI G281UV 27.9inch IPS Flat 3840x2160 | AOC AOC U28G2AE/BK 27.9inch 4K |
|---|---|---|---|---|
| Producent | AOC INTERNATIONAL |
|
MSI | AOC |
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miniaturka |
|
|
|
|
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Cena | 843.96 zł | 1,182.04 zł | 1,433.61 zł | 1,526.26 zł |
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking 32 calowych monitorów dla graczy
Idealne do oglądania filmów. W tym wypadku rozdzielczość 1920x1080 (Full HD TV) „pokazuje” się w pełnej krasie. Na monitor tego typu przyjdzie nam jednak wydać trochę pieniędzy.
| Nazwa | GIGABYTE Monitor Gigabyte 31,5" G32QC A 2xHDMI DP 2xUSB3.0 - USZ OPAK | IIYAMA IIYAMA ProLite XB3270QS-B1 C | ACER Monitor 32 cale EB321HQUCbidpx WQHD, 4ms, 300 nits, IPS | LG Electronics Monitor 31.5 cali 32GN550-B FHD UltraGear 165Hz 1ms MBR | AOC INTERNATIONAL Monitor AOC CQ32G1 (31,5"; VA; 2560x1440; DisplayPort, HDMI; kolor czarny) | LG Electronics LG 32GK850F-B LG Monitor LCD 32GK850F-B 32, 2560 x 1440, VA, HDMI, D-Sub, 144Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | GIGABYTE |
|
ACER |
|
AOC INTERNATIONAL |
|
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miniaturka |
|
|
|
|
|
|
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| EAN | 4719331811495 | 4948570115518 | 4710180126976 | 8806091068828 | 4038986116718 | 8806098089741 |
| Kod producenta | G32QC-A | XB3270QS-B1 | UM.JE1EE.C01 | 32GN550-B | CQ32G1 | 32GK850F-B |
| Przekątna ekranu (cale) | 31.5 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Model | G32QC-A | Xb3270Qs-B1 | EB321HQUCbidpx | 32GN550-B | CQ32G1 | 32GK850F-B |
| Marka | GIGABYTE | iiyama | Acer | LG | AOC | LG |
| Rodzaj podświetlania | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Czas reakcji | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Typ matrycy | VA | IPS / PLS | IPS / PLS | VA | VA | VA |
| Powłoka matrycy | matowa | matowa | błyszcząca | matowa | matowa | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 3 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort | HDMI, DVI, DisplayPort, wyjście audio (minijack 3,5 mm) | HDMI, DVI, DisplayPort | HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort, wyjście audio (minijack 3,5 mm) | HDMI, DisplayPort, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Waga produktu | 0.15 | 8.1 | 6.4 | 5.1 | 7.28 | 6.5 |
| Cena | 1,097.27 zł | 1,477.50 zł | 1,484.12 zł | 1,486.46 zł | 1,696.21 zł | 1,991.49 zł |
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
Ranking 34 calowych monitorów dla graczy
Jeśli szukacie modelu o sporej rozdzielczości i takiego, który zapewnia szeroki kąt widzenia, to powinniście wybrać monitor o przekątnej 34 cali.
| Nazwa | DELL TECHNOLOGIES DELL U3423WE 34.14inch WQHD IPS | ASUS ASUS ROG Strix XG349C 34inch UWQHD IPS | Samsung SAMSUNG LS34BG850SUXEN OLED Smart 34inch | ASUS ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34inch OLED | LG Electronics LG 34GP950G-B 34inch nano IPS Ultra Wide | Samsung SAMSUNG LS49CG934SUXEN 49i DWQHD 240Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | DELL TECHNOLOGIES |
|
|
|
|
|
| Opinie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miniaturka |
|
|
|
|
|
|
| Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Cena | 3,886.91 zł | 4,925.10 zł | 5,228.73 zł | 5,965.04 zł | 6,506.76 zł | 6,666.60 zł |
| KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |
powróć do artykułów
